Description
Specifications Dualtron POP ( Popular ) 52V 14Ah MONO MOTEUR
| Waterproofing | IPX5 |
| Batterie | 52V 14AH |
| Autonomie | 60 km |
| Puissance nominale | 900W |
| Puissance max | 1450W |
| Vitesse bridée | 25 km/h |
| Vitesse max | 45 km/h |
| Wheels’ size | 9 pouces |
| Turn signal | Oui |
| Poids | 30,1 kg |
| Certification | HOMOLOGADO DGT SEGUN B.O.E-A-2022-987 |
| Suspension | AV + AR à ressort réglable |
| Contrôleur | 52V 25A |
| Pente | 27%/15° |
| Chargeur | 58,1V 2A |
| Temps de charge | 8h |
| Taille dépliée | 1200 x 634 x 1216 mm (L x l x h) |
| Taille pliée | 1227 x 205 x 523 mm (L x l x h) |
| Taille carton | 1260 x 270 x 465 mm (L x l x h) |
Dualtron POP ( Popular ) Disponible en 5 versions
La Dualtron Pop est proposée avec 3 types de batterie 52V et une motorisation simple moteur ou double moteur :
– monomoteur : 14 AH cellules 18650, 20 AH cellules 21700, 25 AH cellules LG 21700
– bimoteur : 20 AH cellules 21700, 25 AH cellules LG 21700,


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.